100% WHEY PROTEIN CHOCOLATE
| Διατροφικές πληροφορίες | Ανά 100g σκόνης | Ανά 30g σκόνης σε 200ml νερό | 
| Ενέργεια | 1702 kJ / 403 kcal | 510 kJ / 121 kcal | 
| Λιπαρά | 8,27 g | 2,48 g | 
| εκ των οποίων κορεσμένα | 4,48 g | 1,34 g | 
| Υδατάνθρακες | 6,33 g | 1,9 g | 
| εκ των οποίων σάκχαρα | 4,46 g | 1,34 g | 
| Εδώδιμες ίνες | 3,0 g | 0,9 g | 
| Πρωτεΐνες | 74,29 g | 22,29 g | 
| Αλάτι | 0,44 g | 0,13 g | 
| Μέταλλα** | Ανά 100g σκόνης | % Π.Π.Α.* ανά 100g | Ανά 30g σκόνης σε 200ml νερό | % Π.Π.Α.* ανά 30g σε 200ml νερό | 
| Ασβέστιο | 500,2 mg | 63% | 150 mg | 19 % | 
| Φώσφορος | 417,4 mg | 60% | 125,2 mg | 18 % | 
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kj / 2000kcal) ** φυσικά περιεχόμενα στην πρωτεΐνη ορού γάλακτος
 
	 
		 
				 
				
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		