100% WHEY PROTEIN VANILLA
Διατροφικές πληροφορίες | Ανά 100g σκόνης | Ανά 30g σκόνης σε 200ml νερό |
Ενέργεια | 1714 kJ / 405 kcal | 514 kJ / 121 kcal |
Λιπαρά | 7,42 g | 2,23 g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 4,56 g | 1,37 g |
Υδατάνθρακες | 6,92 g | 2,08 g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 5,30 g | 1,59 g |
Εδώδιμες ίνες | 0,83 g | 0,25 g |
Πρωτεΐνες | 77,42 g | 23,23 g |
Αλάτι | 0,47 g | 0,14 g |
Βιταμίνες & Μέταλλα ** | Ανά 100g σκόνης | % Π.Π.Α.* ανά 100g | Ανά 30g σκόνης σε 200ml | % Π.Π.Α.* ανά 30g σε 200ml νερό |
Ασβέστιο | 394,5 mg | 49% | 118,4 mg | 15% |
Φολικό οξύ | 144,6 μg | 72% | 43,4 μg | 22% |
Βιταμίνη Β12 | 3,15 μg | 126% | 0,95 μg | 38% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kj / 2000kcal) ** φυσικά περιεχόμενα στην πρωτεΐνη ορού γάλακτος