| Ενεργά συστατικά ανά δισκίο | Αποδιδόμενη ποσότητα ανά δισκίο | % Σ.Η.Δ.* |
| ασβέστιο | 350mg | 43,8% |
| βιταμίνη C | 40mg | 50% |
| νιασίνη | 5mg | 31,3% |
| βιταμίνη Ε | 4mg | 33,3% |
| παντοθενικό οξύ | 2mg | 33,3% |
| βιταμίνη B6 | 0,7mg | 50% |
| βιταμίνη B2 | 0,45mg | 32% |
| βιταμίνη Β1 | 0,4mg | 36,4% |
| φολικό οξύ | 100μg | 50% |
| βιταμίνη D3 | 2,5µg | 50% |
| βιταμίνη B12 | 0,75µg | 30% |
*Σ.Η.Δ.: Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση
