Ενεργά συστατικά | ανά δισκίο | %ΣΗΠ* |
Γλυκόζη | 1000mg | – |
Νάτριο | 263mg | – |
Κάλιο | 300mg | 15 |
Χλώριο | 195mg | 24,3 |
Μαγνήσιο | 80mg | 21,4 |
Σίδηρος | 3mg | 21,4 |
Ψευδάργυρος | 3mg | 30 |
Μαγγάνιο | 0,5mg | 25 |
Χαλκός | 0,3mg | 30 |
* Σ.Η.Π: Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη