| Ενεργά συστατικά ανά κάψουλα | Ποσότηταανά κάψουλα | % Σ.Η.Δ.* |
| Sinetrol® Xpur – εκχύλισμα από γκρέιπφρουτ, σαγκουίνι, πορτοκάλι και γκουαρανά (τιτλοδοτημένο σε ναριγκίνη και νεοεσπεριδίνη) | 450mg | – |
| Χολίνη | 82,5mg | – |
| Ψευδάργυρος | 3mg | 30% |
| Βιταμίνη B6 | 1,1mg | 79% |
| Χρώμιο | 20μg | 50% |
*Σ.Η.Δ.: Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση
