Ενεργά συστατικάανά κάψουλα | Αποδιδόμενη ποσότητα ανά κάψουλα | % Σ.Η.Δ.* |
Βιταμίνη C | 90 mg | 113% |
Νιασίνη | 16 mg | 100% |
Βιταμίνη Ε | 6,7 mg | 56% |
Παντοθενικό οξύ | 5 mg | 83% |
Βιταμίνη Β2 | 1,7 mg | 121% |
Βιταμίνη Β1 | 1,5 mg | 136% |
Βιταμίνη Β6 | 1 mg | 71% |
Μαγγάνιο | 1 mg | 50% |
Βιταμίνη Α | 480 μg | 60% |
Φολικό οξύ | 400 μg | 200% |
Βιοτίνη | 150 μg | 300% |
Μολυβδαίνιο | 45 μg | 90% |
Χρώμιο | 40 μg | 100% |
Βιταμίνη Κ1 | 40 μg | 53% |
Βιταμίνη Κ2 | 40 μg | 53% |
Ιώδιο | 15 μg | 10% |
Σελήνιο | 11 μg | 20% |
Βιταμίνη D3 | 10 μg | 200% |
Βιταμίνη Β12 | 6 μg | 240% |
*Σ.Η.Δ.: Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση