| Ενεργά συστατικά | ανά ταμπλέτα | %ΣΗΠ* |
| Ασβέστιο | 160mg | 20 |
| Μαγνήσιο | 100mg | 26,7 |
| Βιταμίνη C | 80mg | 100 |
| Νιασίνη | 16mg | 100 |
| Βιταμίνη Ε | 12mg | 100 |
| Παντοθενικό οξύ | 7,5mg | 100 |
| Σίδηρος | 5mg | 35,7 |
| Ψευδάργυρος | 5mg | 50 |
| Μαγγάνιο | 2mg | 100 |
| Βιταμίνη Β2 | 1,4mg | 100 |
| Βιταμίνη Β6 | 1,4mg | 100 |
| Βιταμίνη Β1 | 1,1mg | 100 |
| Βιταμίνη Α | 800mcg | 100 |
| Φολικό οξύ | 300mcg | 150 |
| Μολυβδαίνιο | 50mcg | 100 |
| Βιοτίνη | 50mcg | 100 |
| Χρώμιο | 40mcg | 100 |
| Σελήνιο | 30mcg | 54,5 |
| Βιταμίνη D3 | 7,5mcg | 150 |
| Βιταμίνη Β12 | 2,5mcg | 100 |
| Χαλκός | 0,5mg | 50 |
*Σ.Η.Π.: Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη
