| Διατροφικές πληροφορίες | Ανά 100g σκόνης | Ανά 37g σκόνης σε 500ml νερό |
| Ενέργεια | 1502 kJ / 353 kcal | 556 kJ / 131 kcal |
| Λιπαρά | 0,03 g | 0,01 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,03 g | 0,01 g |
| Υδατάνθρακες | 88,09 g | 32,59 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 41,44 g | 15,33 g |
| Εδώδιμες ίνες | 0,01 g | 0,00 g |
| Πρωτεΐνες | 0,15 g | 0,06 g |
| Αλάτι | 1,86 g | 0,69 g |
| Μέταλλα & Βιταμίνες | Ανά 100g σκόνης | % Π.Π.Α.* ανά 100g | Ανά 37g σκόνης σε 500ml νερό | % Π.Π.Α.* ανά 37g σε 500ml νερό |
| Χλώριο | 1163,81 mg | 145 % | 430,61 mg | 54 % |
| Κάλιο | 1119,51 mg | 56 % | 414,22 mg | 21 % |
| Φώσφορος | 864,40 mg | 123 % | 319,83 mg | 46 % |
| Νάτριο | 743,77 mg | – | 275,19 mg | – |
| Μαγνήσιο | 192,50 mg | 51 % | 71,23 mg | 19 % |
| Βιταμίνη C | 80,00 mg | 100 % | 29,60 mg | 37 % |
| Βιταμίνη Β3 | 16,00 mg | 100 % | 5,92 mg | 37 % |
| Βιταμίνη Ε | 12,00 mg | 100 % | 4,44 mg | 37 % |
| Βιταμίνη Β5 | 6,00 mg | 100 % | 2,22 mg | 37 % |
| Βιταμίνη Β6 | 1,40 mg | 100 % | 0,52 mg | 37 % |
| Βιταμίνη Β2 | 1,37 mg | 98 % | 0,51 mg | 36 % |
| Βιταμίνη Β1 | 1,10 mg | 100 % | 0,41 mg | 37 % |
| Φολικό οξύ | 206,19 μg | 103 % | 76,29 μg | 38 % |
| Βιοτίνη | 50,00 μg | 100 % | 18,50 μg | 37 % |
| Βιταμίνη Β12 | 2,50 μg | 100 % | 0,93 μg | 37 % |
